Calendrier des compétitions – Manche 2025/2026 (hors École de tir)
Retrouvez ci-dessous les principales dates de la saison 2025/2026
pour les compétitions du département de la Manche (hors École de tir).
Les dates peuvent évoluer : référez-vous toujours aux convocations officielles.
(Source : calendrier sportif Manche saison 2025-2026) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Sommaire
- Indoor (10 m / Air / A.Field)
- 25 / 50 mètres
- Armes anciennes
- Arbalète Field IR 900
- Armes réglementaires
- 300 m + ISR
Indoor (10 m / Air / A.Field)
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Coupe de la Manche – 1er tour | St Pience / Portbail | 25/26 OCT 25 |
| Coupe de la Manche – 2ème tour | Condé sur Vire | 15/16 NOV 25 |
| Coupe de la Manche – 3ème tour | St Lô / Condé | 13/14 DEC 25 |
| Coupe de la Manche – Finale | Cherbourg | 17/18 JAN 26 |
| Départementaux | Cherbourg | 01/02 NOV 25 |
| Régionaux | Argentan | 21/22/23 NOV 25 |
| Chpt de France des clubs – tour régional (car/pist) | Vire | 8 FEV 26 |
| Chpt de France des clubs – National | Brioude | 14/15 MARS 26 |
| Coupe de Normandie 10 m | Alençon | 10/11 JAN 26 |
| Coupe de Normandie A.FIELD | Condé sur Vire ? | 17/18 JAN 26 |
| Championnats nationaux indoor | Besançon | 26 au 31 JAN 26 |
À noter : “Challenge PORT-BAIL (Arbalète)” est mentionné sans date précise dans le document. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
25 / 50 mètres
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Deptx Manche | Cherbourg | 09/10 MAI 26 |
| Coupe de la Manche – 60 balles couché | Cherbourg | 27 JUIN 26 |
| Chpts régionaux – Armes de Poing | Alençon | 30/31 MAI 26 |
| Chpts régionaux – Carabine + Pistolet Vitesse | Argentan | 06/07 JUIN 26 |
| Coupes de Normandie – carabine et pistolet | STHRH | 04/05 JUIL 26 |
| Chpts nationaux | Volmerange | 15 au 22 JUIL 26 |
:contentReference[oaicite:3]{index=3}
Armes anciennes
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Deptx Manche | Coutances | 28/29 MARS 26 |
| Chpts régionaux | Bayeux | 25/26 AVR 26 |
| Coupe de Normandie | — | 9 MAI 26 |
| Chpts nationaux | Vitrolles | 10 au 13 JUIN 26 |
:contentReference[oaicite:4]{index=4}
Arbalète Field IR 900
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Deptx Manche | Portbail | 19 AVR 26 |
| Chpts régionaux | Condé sur Vire | 2 MAI 26 |
| Chpts nationaux | Pleumartin Neuville | 12 au 14 JUIN 26 |
:contentReference[oaicite:5]{index=5}
Armes réglementaires
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Deptx (armes de poing) | Valognes | 07/08 MARS 26 |
| Deptx carabine 50 m | St Lô | 14/15 MARS 26 |
| Chps régionaux | Argentan | 1 au 3 MAI 26 |
| Coupe de Normandie | Bayeux | 18 AVR 26 |
| Chps nationaux | CNTS | 19 au 21 JUIN 26 |
:contentReference[oaicite:6]{index=6}
300 m + ISR
| Compétition | Lieu | Date |
|---|---|---|
| Deptx | — | — |
| Chpts régionaux | Argentan | 4/5 JUIL 26 |
| Chpts nationaux | CNTS | 18 au 20 SEP 26 |
Remarque : la ligne “Deptx” est présente sans date/lieu dans le document.
Dès que tu as l’info, je te l’intègre au tableau.
:contentReference[oaicite:7]{index=7}