Championnat Régional de T.A.R. 2026 : les résultats de l’ASAM Cherbourg
Le Championnat Régional de Tir aux Armes Réglementaires s’est déroulé du 30 avril au 2 mai 2026.
L’A.S.A.M. Cherbourg réalise plusieurs très beaux résultats avec 4 titres régionaux, une 2e place et une présence remarquée dans les disciplines armes longues et armes de poing.
Résultats ASAM Cherbourg
- 810 - Fusil Répétition manuelle : Bertrand Marsset, 1er avec 184.
- 812 - Fusils Modifiés Petit Calibre : Bertrand Marsset, 1er avec 194.
- 816 - FSA Petit Calibre : Bertrand Marsset, 1er avec 187.
- 820 - Carabine d’initiation militaire 22 lr : Bertrand Marsset, 2e avec 187.
- 821 - Carabine 22 semi-auto : Bertrand Marsset, 1er avec 360.
- 830 - Pistolet / Revolver : Bertrand Marsset, 12e avec 146.
- 831 - Pistolet Vitesse Réglementaire : Bertrand Marsset, 2e avec 180.
Les résultats ASAM sont surlignés dans les tableaux.
Vue d’ensemble ASAM Cherbourg
| Discipline | Tireur | Place | Séries | Total | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 - Fusil Répétition manuelle | MARSSET Bertrand | 1er | 92 - 92 | 184 | Titre régional |
| 812 - Fusils Modifiés Petit Calibre | MARSSET Bertrand | 1er | 97 - 97 | 194 | Titre régional |
| 816 - FSA Petit Calibre | MARSSET Bertrand | 1er | 95 - 92 | 187 | Titre régional |
| 820 - Carabine d’initiation militaire 22 lr | MARSSET Bertrand | 2e | 100 - 87 | 187 | Podium régional |
| 821 - Carabine 22 semi-auto | MARSSET Bertrand | 1er | 90 - 90 - 90 - 90 | 360 | Titre régional |
| 830 - Pistolet / Revolver | MARSSET Bertrand | 12e | 71 - 75 | 146 | Classement individuel |
| 831 - Pistolet Vitesse Réglementaire | MARSSET Bertrand | 2e | 91 - 89 | 180 | Podium régional |
810 - Fusil Répétition manuelle Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 92 | 92 | 184 |
| 2 | PREVOST Ambroise | BLACK POWDER CLUB - CDT SEINE-MARITIME | 88 | 91 | 179 |
| 3 | DUVAL Pascal | LEXOVII TIR - CDT CALVADOS | 92 | 87 | 179 |
812 - Fusils Modifiés Petit Calibre Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 97 | 97 | 194 |
| 2 | CAILLEUX Christian | LEXOVII TIR - CDT CALVADOS | 90 | 93 | 183 |
| 3 | VERDUN Michaël | BESSIN TIR CLUB - CDT CALVADOS | 86 | 87 | 173 |
816 - FSA Petit Calibre Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 95 | 92 | 187 |
| 2 | LE GRAS Ludovic | C.R.T. BRETTEVILLE - CDT CALVADOS | 87 | 87 | 174 |
| 3 | VERDUN Michaël | BESSIN TIR CLUB - CDT CALVADOS | 86 | 85 | 171 |
820 - Carabine d’initiation militaire 22 lr Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAILLARD Pascal | A.T.C.P. ALENCON - CDT ORNE | 96 | 91 | 187 |
| 2 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 100 | 87 | 187 |
| 3 | BRUNET Eric | C.R.T. BRETTEVILLE - CDT CALVADOS | 98 | 88 | 186 |
821 - Carabine 22 semi-auto Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 |
| 2 | GAILLARD Pascal | A.T.C.P. ALENCON - CDT ORNE | 70 | 70 | 100 | 90 | 330 |
| 3 | DEMAINE Yann | A.T.C.P. ALENCON - CDT ORNE | 60 | 80 | 80 | 90 | 310 |
830 - Pistolet / Revolver Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGONDARA Pierre | CT ST-AUBIN-SUR-MER - CDT CALVADOS | 92 | 90 | 182 |
| 2 | PLANSON Marco | CT ORBEC LA VESPIERE - CDT CALVADOS | 94 | 75 | 169 |
| 3 | GILLE Guillaume | LEXOVII TIR - CDT CALVADOS | 93 | 75 | 168 |
| 12 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 71 | 75 | 146 |
831 - Pistolet Vitesse Réglementaire Seniors 1
| Place | Nom / Prénom | Association / CDT | Série 1 | Série 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLE Guillaume | LEXOVII TIR - CDT CALVADOS | 94 | 93 | 187 |
| 2 | MARSSET Bertrand | A.S.A.M. CHERBOURG - CDT MANCHE | 91 | 89 | 180 |
| 3 | NGONDARA Pierre | CT ST-AUBIN-SUR-MER - CDT CALVADOS | 90 | 87 | 177 |